CPF/CNPJ | Nome | Assinatura | N° Contrato | Modalidade | |
---|---|---|---|---|---|
11.726.521/0001-47 | TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | 04/01/2023 | 1/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
02.869.044/0001-88 | DIGITECH SOLUCOES LTDA | 06/01/2023 | 3/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
38.149.368/0001-99 | SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI | 06/01/2023 | 2/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 06/01/2023 | 4/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
01.590.728/0001-83 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06/01/2023 | 7/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.094.173/0001-68 | NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP | 06/01/2023 | 6/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.010.842/0001-76 | EDUARDO DE SOUZA CARVALHO - ME | 06/01/2023 | 5/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
16.437.942/0001-71 | RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | 23/01/2023 | 8/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
021.185.657-63 | GILSERGIO PORTUGAL DE SOUZA | 24/01/2023 | 1/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
791.696.437-68 | PEDRO JOSE DE ALMEIDA NETO | 06/02/2023 | 9/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
21.276.825/0001-03 | SILVIO VIGIDO ME | 16/02/2023 | 4/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
40.056.524/0001-19 | ROSANA LANA AZEVEDO | 16/02/2023 | 12/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
31.171.771/0001-75 | CARLOS EDUARDO S.CUNHA | 16/02/2023 | 11/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
26.107.183/0001-32 | ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA | 16/02/2023 | 10/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 16/02/2023 | 1/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 16/02/2023 | 2/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
21.972.444/0001-69 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | 16/02/2023 | 3/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
22.887.195/0001-76 | MARCO A.S.S.FILHO PUBLICIDADE | 07/03/2023 | 13/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
19.542.910/0001-24 | AMARAL E LIMA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | 20/03/2023 | 15/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
04.848.286/0001-10 | SENGE DE SAPUCAIA CONSTRUCOES LTDA | 20/03/2023 | 14/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
29.055.993/0001-80 | SIND.DAS EMP.TRANSP. DE PASS DE B.MANSA E V.REDOND | 30/03/2023 | 16/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
16.769.415/0001-64 | AVP SUSTENTABILIDADE LTDA | 05/04/2023 | 17/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
12.648.292/0001-52 | NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/04/2023 | 5/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.132.034/0001-17 | M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | 18/04/2023 | 19/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.389.018/0001-04 | TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI | 18/04/2023 | 18/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
36.929.543/0001-35 | TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI | 18/04/2023 | 20/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
03.093.776/0013-25 | MANUPA COM., EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI | 25/04/2023 | 6/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
03.093.776/0013-25 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI | 25/04/2023 | 6/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.880.850/0001-73 | MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK LUZES | 26/04/2023 | 22/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
1942909000169 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERVICOS TECNICOS | 26/04/2023 | 21/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
225536526000131 | INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 22/05/2023 | 23/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 02/06/2023 | 24/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
26.965.679/0001-47 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 07/06/2023 | 8/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
36.999.842/0001-46 | EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI | 07/06/2023 | 7/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
42.650.279/0001-07 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 07/06/2023 | 9/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
35.301.323/0001-08 | LUANA CUSTODIO BERTI | 07/06/2023 | 25/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 16/06/2023 | 26/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
46.777.902/0001-30 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA | 29/06/2023 | 10/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 29/06/2023 | 14/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
38.419.205/0001-89 | CATIONLAB EQUIP. E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 29/06/2023 | 13/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
81.618.753/0001-67 | ELBER INDUSTRIA E REFRIGERACAO LTDA | 29/06/2023 | 12/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
28.259.349/0001-15 | CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA | 29/06/2023 | 11/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.647.320/0001-40 | G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA | 05/07/2023 | 28/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
28.515.824/0001-13 | ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 05/07/2023 | 27/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
21.483.615/0001-96 | ORLY VEICULOS E PECAS S.A | 05/07/2023 | 29/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.010.842/0001-76 | EDUARDO DE SOUZA CARVALHO - ME | 17/07/2023 | 15/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
39.418.649/0001-62 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA | 21/07/2023 | 30/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 21/07/2023 | 31/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
27.963.248/0001-04 | SINDICATO RURAL DE SAPUCAIA | 31/07/2023 | 32/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
18.093.163/0001-21 | BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA | 31/07/2023 | 16/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 07/08/2023 | 33/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
44.533.302/0001-09 | INSTITUTO DOS OLHOS SUL FLUMINENSE LTDA | 11/08/2023 | 17/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 15/08/2023 | 34/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
25.321.806/0001-02 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 16/08/2023 | 35/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
41.813.948/0001-43 | CONSTELLATION PUBLICIDADE DIGITAL LTDA | 18/08/2023 | 36/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
43.099.846/0001-33 | JG SHOWS LTDA | 21/08/2023 | 37/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
10.577.998/0001-45 | MARCOS & BELUTTI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 21/08/2023 | 38/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
59.128.553/0036-05 | STRATURA ASFALTOS S.A | 30/08/2023 | 39/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
14.544.802/0001-77 | TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA | 31/08/2023 | 41/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
08.827.841/0001-89 | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS - PROCULTURAL | 31/08/2023 | 40/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
25.320.468/0001-94 | INTENSIMED HOME CARE TRANSPORTE E LOCACAO S/S LTDA | 04/09/2023 | 18/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
16.437.942/0001-71 | RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | 05/09/2023 | 42/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
04.848.286/0001-10 | SENGE DE SAPUCAIA CONSTRUCOES LTDA | 06/09/2023 | 43/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
44.162.462/0001-80 | ALADIR NEVITON FILHO DA SILVA 88230864691 | 11/09/2023 | 44/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
08.520.149/0002-94 | TRANSFUTURO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 14/09/2023 | 45/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
05.820.127/0001-70 | J.C. DOS SANTOS ZECA - ME | 15/09/2023 | 46/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
48.803.785/0001-67 | VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 18/09/2023 | 20/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
43.235.370/0001-10 | LICITAFISIO COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 18/09/2023 | 19/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
03.392.348/0009-17 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 19/09/2023 | 47/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
12.512.762/0001-56 | PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA | 21/09/2023 | 48/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
03.749.855/0001-08 | R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 05/10/2023 | 21/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
52.165.835/0001-03 | OTACOM TECHNOLOGIES LTDA | 09/10/2023 | 49/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
34.240.500/0001-12 | BRUNO DO CARMO FERREIRA | 10/10/2023 | 23/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
34.680.592/0001-51 | BRASIL DEVICES EQUIP. HOSPITALARES EIRELI | 10/10/2023 | 22/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.892.066/0001-45 | TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL | 10/10/2023 | 28/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
21.276.825/0001-03 | SILVIO VIGIDO ME | 10/10/2023 | 27/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
40.243.521/0001-94 | INOVATEC SOLUCOES LTDA | 10/10/2023 | 26/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
46.093.723/0001-83 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 10/10/2023 | 25/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
48.803.785/0001-67 | VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 10/10/2023 | 29/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
38.259.349/0001-15 | CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA | 10/10/2023 | 24/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
33.645.482/0001-96 | IBAM-INST.BRAS.DE ADM.MUNICIP. | 17/10/2023 | 50/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
32.816.440/0001-08 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | 30/10/2023 | 51/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
35.496.391/0001-61 | JOSIANE POCID?NIO PEREIRA EIRELLI | 30/10/2023 | 52/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
02.911.953/0001-37 | BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI | 30/10/2023 | 30/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
48.803.785/0001-67 | VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 30/10/2023 | 55/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.892.066/0001-45 | TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA | 30/10/2023 | 54/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
17.215.437/0001-45 | NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COM. E SERVICOS LTDA | 30/10/2023 | 53/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
27.673.878/0001-44 | LL VILAS EVENTOS LTDA | 08/11/2023 | 56/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
08.648.622/0001-32 | CRIATIVE MUSIC LTDA | 09/11/2023 | 57/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
816.501.087-53 | JOSE BATISTA DE SOUZA | 14/11/2023 | 77/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
033.077.727-08 | ALBERT PITZER DE SOUZA | 14/11/2023 | 58/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
106.962.877-81 | GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA | 14/11/2023 | 59/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
102.156.137-16 | MARCELO DA SILVA TEIXEIRA | 14/11/2023 | 60/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
137.735.967-07 | PEDRO TEIXEIRA CORREIA | 14/11/2023 | 61/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
197.220.847-04 | MARCELO DA SILVA TEIXEIRA FILHO | 14/11/2023 | 62/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
141.511.287-86 | THIAGO CORREIA SANTIAGO | 14/11/2023 | 63/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
111.091.697-36 | RENAN CARLOS DE ARUEIRA FERREIRA | 14/11/2023 | 64/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
090.053.097-92 | ANDREO GONCALVES DE SOUZA | 14/11/2023 | 65/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
074.300.017-00 | MONICA VIEIRA | 14/11/2023 | 66/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
102.156.167-31 | ROSALINA MARIA LUMINATO | 14/11/2023 | 67/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
112.872.627-08 | LEANDRO DA SILVA READER | 14/11/2023 | 68/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
100.583.437-76 | MARCELO FERNANDES RESENDE | 14/11/2023 | 69/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
150.557.347-52 | JENIFER SOARES MEDEIROS | 14/11/2023 | 70/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
142.682.587-01 | JESSICA DA SILVA CARVALHO | 14/11/2023 | 71/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
178.779.997-20 | IDAIANE DOS SANTOS | 14/11/2023 | 72/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
142.687.057-40 | CARLOS EDUARDO NEVES OLIVEIRA | 14/11/2023 | 74/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
083.143.037-04 | VAGNER JOSE NEVES DE OLIVEIRA | 14/11/2023 | 75/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
085.325.817-14 | NAZARENO DE SOUZA | 14/11/2023 | 76/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
816.501.167-72 | JOSE MARIA DE SOUZA | 14/11/2023 | 78/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
091.656.417-79 | SEBASTIAO NEI DE SOUZA | 14/11/2023 | 79/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
589.289.367-72 | VALDEMIR LOPES | 14/11/2023 | 80/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
201.346.197-65 | JEAN PEREIRA COSTA | 14/11/2023 | 81/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
032.735.607-38 | MARILDA DA CONCEICAO LOPES GUIDINO | 14/11/2023 | 82/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
153.369.517-22 | IGOR LOPES DE ARAUJO | 14/11/2023 | 83/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
152.609.445-98 | VAGNER FERREIRA LOPES | 14/11/2023 | 84/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
30.248.992/0001-31 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTURAS FAMILIAR DE RIO PARDO | 14/11/2023 | 85/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
51.534.669/0001-02 | SELECT RURAL EMPREENDIMENTOS FAMILIAR | 14/11/2023 | 86/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
148.198.937-50 | DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA | 14/11/2023 | 73/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
10.542.335/0001-95 | CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 17/11/2023 | 32/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
48.002.994/0001-01 | TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA | 17/11/2023 | 34/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
03.749.855/0001-08 | R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 17/11/2023 | 33/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
34.240.500/0001-12 | BRUNO DO CARMO FERREIRA | 17/11/2023 | 31/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
19.353.932/0001-46 | GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL LTDA | 24/11/2023 | 88/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
31.273.660/0001-70 | GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 24/11/2023 | 87/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
00.918.803/0002-00 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA | 27/11/2023 | 35/2023 | CHAMADA PUBLICA | Ver |
14.808.824/0001-05 | HLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 30/11/2023 | 89/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.827.841/0001-89 | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS - PROCULTURAL | 04/12/2023 | 91/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
11.278.409/0001-90 | INSTITUTO REFERENCIA | 04/12/2023 | 90/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
18.007.984/0001-06 | AMOROSO E TAVARES ARQUITETOS LTDA - ME | 05/12/2023 | 92/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
22.579.314/0001-23 | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 12/01/2024 | 01/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
05.431.967/0001-41 | CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA | 30/01/2024 | 02/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
05.402.590/0001-00 | RIO CAR AUTOMOTIVO LTDA | 15/02/2024 | 03/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
52.910.216/0001-98 | JC SANTOS ENGENHARIA LTDA | 19/02/2024 | 4/2024 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
20.513.555/0001-44 | TECHSTEEL LTDA | 22/02/2024 | 05/2024 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
11.050.943/0001-45 | ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 23/02/2024 | 06/2024 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
02.464.226/0001-79 | DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 04/03/2024 | 08/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
10.688.308/0001-25 | ANA CRISTINA MANJABOSCO | 04/03/2024 | 07/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
32.673.663/0001-63 | FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA | 04/03/2024 | 09/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
92.264.472/0001-70 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 04/03/2024 | 10/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
59.128.553/0036-05 | STRATURA ASFALTOS S.A | 07/03/2024 | 11/2024 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
32.365.293/0001-05 | WP CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO LTDA | 11/03/2024 | 12/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
27.071.457/0001-43 | DMD SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 09/04/2024 | 14/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
27.071.457/0001-43 | DMD SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 09/04/2024 | 15/2024 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
Praça Miguel Couto Filho, 240, CENTRO
SAPUCAIA, RJ - 25.880-00
Tel: (24) 2271 - 9000
© 2020 http://sapucaia.rj.gov.br. Todos os direitos reservados.