CPF/CNPJ | Nome | Assinatura | N° Contrato | Modalidade | |
---|---|---|---|---|---|
11.726.521/0001-47 | TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA | 04/01/2023 | 1/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
02.869.044/0001-88 | DIGITECH SOLUCOES LTDA | 06/01/2023 | 3/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 06/01/2023 | 4/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.010.842/0001-76 | EDUARDO DE SOUZA CARVALHO - ME | 06/01/2023 | 5/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.094.173/0001-68 | NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI - EPP | 06/01/2023 | 6/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
38.149.368/0001-99 | SAMUEL SILVA DE MOURA EIRELI | 06/01/2023 | 2/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
01.590.728/0001-83 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 06/01/2023 | 7/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
16.437.942/0001-71 | RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | 23/01/2023 | 8/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
021.185.657-63 | GILSERGIO PORTUGAL DE SOUZA | 24/01/2023 | 1/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
791.696.437-68 | PEDRO JOSE DE ALMEIDA NETO | 06/02/2023 | 9/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
45.769.285/0001-68 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 16/02/2023 | 2/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
26.107.183/0001-32 | ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA | 16/02/2023 | 10/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
31.171.771/0001-75 | CARLOS EDUARDO S.CUNHA | 16/02/2023 | 11/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
40.056.524/0001-19 | ROSANA LANA AZEVEDO | 16/02/2023 | 12/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
21.276.825/0001-03 | SILVIO VIGIDO ME | 16/02/2023 | 4/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
21.972.444/0001-69 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | 16/02/2023 | 3/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
20.444.829/0001-90 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 16/02/2023 | 1/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
22.887.195/0001-76 | MARCO A.S.S.FILHO PUBLICIDADE | 07/03/2023 | 13/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
04.848.286/0001-10 | SENGE DE SAPUCAIA CONSTRUCOES LTDA | 20/03/2023 | 14/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
19.542.910/0001-24 | AMARAL E LIMA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | 20/03/2023 | 15/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
29.055.993/0001-80 | SIND.DAS EMP.TRANSP. DE PASS DE B.MANSA E V.REDOND | 30/03/2023 | 16/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
16.769.415/0001-64 | AVP SUSTENTABILIDADE LTDA | 05/04/2023 | 17/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
12.648.292/0001-52 | NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14/04/2023 | 5/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.132.034/0001-17 | M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI | 18/04/2023 | 19/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
36.929.543/0001-35 | TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI | 18/04/2023 | 20/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.389.018/0001-04 | TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI | 18/04/2023 | 18/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
03.093.776/0013-25 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI | 25/04/2023 | 6/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
13.880.850/0001-73 | MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK LUZES | 26/04/2023 | 22/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
1942909000169 | FABRICIO PIMENTA DA CUNHA SERVICOS TECNICOS | 26/04/2023 | 21/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
225536526000131 | INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 22/05/2023 | 23/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 02/06/2023 | 24/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
35.301.323/0001-08 | LUANA CUSTODIO BERTI | 07/06/2023 | 25/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S/A | 16/06/2023 | 26/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
21.483.615/0001-96 | ORLY VEICULOS E PECAS S.A | 05/07/2023 | 29/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.647.320/0001-40 | G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA | 05/07/2023 | 28/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
28.515.824/0001-13 | ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES LTDA | 05/07/2023 | 27/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
39.418.649/0001-62 | CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA | 21/07/2023 | 30/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
65.149.197/0002-51 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 21/07/2023 | 31/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
27.963.248/0001-04 | SINDICATO RURAL DE SAPUCAIA | 31/07/2023 | 32/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 07/08/2023 | 33/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
41.569.982/0001-14 | CAMALEAO ENGENHARIA LTDA | 15/08/2023 | 34/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
25.321.806/0001-02 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | 16/08/2023 | 35/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
41.813.948/0001-43 | CONSTELLATION PUBLICIDADE DIGITAL LTDA | 18/08/2023 | 36/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
43.099.846/0001-33 | JG SHOWS LTDA | 21/08/2023 | 37/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
10.577.998/0001-45 | MARCOS & BELUTTI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | 21/08/2023 | 38/2023 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | Ver |
59.128.553/0036-05 | STRATURA ASFALTOS S.A | 30/08/2023 | 39/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
14.544.802/0001-77 | TORNADO EVENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA | 31/08/2023 | 41/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
08.827.841/0001-89 | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS - PROCULTURAL | 31/08/2023 | 40/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
16.437.942/0001-71 | RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA | 05/09/2023 | 42/2023 | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | Ver |
04.848.286/0001-10 | SENGE DE SAPUCAIA CONSTRUCOES LTDA | 06/09/2023 | 43/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Ver |
44.162.462/0001-80 | ALADIR NEVITON FILHO DA SILVA 88230864691 | 11/09/2023 | 44/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
08.520.149/0002-94 | TRANSFUTURO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 14/09/2023 | 45/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
05.820.127/0001-70 | J.C. DOS SANTOS ZECA - ME | 15/09/2023 | 46/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
03.392.348/0009-17 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 19/09/2023 | 47/2023 | PREGÃO PRESENCIAL | Ver |
12.512.762/0001-56 | PIROMANIA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA | 21/09/2023 | 48/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
52.165.835/0001-03 | OTACOM TECHNOLOGIES LTDA | 09/10/2023 | 49/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
33.645.482/0001-96 | IBAM-INST.BRAS.DE ADM.MUNICIP. | 17/10/2023 | 50/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | Ver |
32.816.440/0001-08 | ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE | 30/10/2023 | 51/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
35.496.391/0001-61 | JOSIANE POCID?NIO PEREIRA EIRELLI | 30/10/2023 | 52/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
17.215.437/0001-45 | NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COM. E SERVICOS LTDA | 30/10/2023 | 53/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
08.892.066/0001-45 | TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA | 30/10/2023 | 54/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
48.803.785/0001-67 | VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 30/10/2023 | 55/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | Ver |
Praça Miguel Couto Filho, 240, CENTRO
SAPUCAIA, RJ - 25.880-00
Tel: (24) 2271 - 9000
© 2020 http://sapucaia.rj.gov.br. Todos os direitos reservados.