TARW FEED
e-SIC

Prefeitura Municipal de Sapucaia

Solicitações Realizadas

Assunto Aberto Atendido Não Atendido Improcedente Total
BRAÇO DE LUZ 9 13 0 1 23
COLETA DE LIXO 2 1 0 1 4
COLOCAÇÃO DE PLACA 0 1 0 0 1
COPIA DE LEI 0 1 0 0 1
DEFESA CIVIL 1 1 0 0 2
DENUNCIA 10 9 0 0 19
ESGOTO 0 1 0 0 1
FISCALIZAÇÃO DE OBRA 0 1 0 0 1
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 2 2 0 0 4
GUARDA MUNICIPAL 2 1 0 0 3
ILUMINAÇÃO PUBLICA 1 1 0 0 2
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 16 58 0 1 75
LIMPEZA DE RUA E CAPINA 2 1 0 0 3
MANUTENÇÃO 2 1 0 0 3
MEDICAMENTO 0 1 0 0 1
OUTROS 18 35 0 0 53
PODA DE ÁRVORE 3 0 1 0 4
RECLAMACAO 8 12 0 0 20
TRANSPORTE PÚBLICO 2 0 0 0 2
ZOONOSE 0 1 0 0 1
Total 78 141 1 3 223
Voltar